Trường đại học | Thời gian | Học phí | Bằng cấp cao nhất | |
Tiền Úc | Tiền Việt | |||
1) Monash University (Go8) | 3 – 4 năm | ~ $49,200 – $80,000 AUD/ năm | ~ 740 triệu – 1 tỷ 3 VNĐ/ năm | Đại học |
2) La Trobe University | 3 – 4 năm | ~ $37,400 – $55,000 AUD/ năm | ~ 570 – 830 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
3) Swinburne University | 3 – 4 năm | ~ $40,600 – $60,000 AUD/ năm | ~ 610 – 900 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
4) Central Queensland University (Melb. Campus) | 3 – 4 năm | ~ $31,000 – $40,000 AUD/ năm | ~ 470 – 605 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
5) Charles Sturt University (Melbourne Campus) | 3 – 4 năm | ~ $33,200 – $65,000 AUD/ năm | ~ 500 – 980 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
6) RMIT | 3 – 4 năm | ~ $30,000 – $45,000 AUD/ năm | ~ 450 – 780 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
7) The University of Melbourne (Go8) | 3 – 4 năm | ~ $33,000 – $80,000 AUD/ năm | ~ 500 triệu – 1 tỷ 3 VNĐ/ năm | Đại học |
8) Deakin University | 3 – 4 năm | ~ $30,200 – $45,000 AUD/ năm | ~ 455 – 780 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
9) Victoria University | 3 – 4 năm | ~ $30,000 – $45,000 AUD/ năm | ~ 450 – 780 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
10) Australian Catholic University – ACU (Melbourne) | 3 – 4 năm | ~ $30,000 – $40,000 AUD/ năm | ~ 450 – 605 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
11) Charles Dawin University (Melb Campus) | 3 – 4 năm | ~ $32,800 – $64,000 AUD/ năm | ~ 495 – 965 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
12) Federation University Australia | 3 – 4 năm | ~ $ 26,000 – $37,000 AUD/ năm | ~ 395 – 560 triệu VNĐ/ năm | Đại học |
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC ÚC MIỄN PHÍ
Úc là đất nước được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến cho tương lai, đây là quốc gia với hàng nghìn trường đào tạo chất lượng cao. Với chương trình định cư rộng mở, nơi đây là vùng đất đầy hứa hẹn dành cho du học sinh quốc tế.